Die ersten Äpfel sind da, ein neuer Käse ist im Club, diesmal von der Nordsee. Keine Überraschung: die Zucchinischwemme bricht nicht ab.
Bestellen könnt ihr per E-Mail, Telefon (05656 255331) oder das Bestellformular
Neben den aufgeführten Produkten sind auf Vorbestellung auch alle Backwaren der Bäckerei Schill erhältlich. Das Sortiment findet man hier bzw. als PDF hier. Eine Brot und Brötchen-Auswahl ist Samstags in unserem Hofladen ohne Vorbestellung erhältlich.
Unsere Kisten
Ihr könnt einfach eine Gemüsekiste für einen bestimmten Betrag, z.B. 20 Euro bestellen, oder eine Kiste, die Produkte aus dem Trockensortiment enthält. Oder eine Käseauswahl. Oder ein Fleischabo. Oder eine Brotkiste. Oder alles gemischt. Mindestbestellwert sind 10 €. |
Produkt | Menge | Preis | Marke/Hersteller | ||
---|---|---|---|---|---|
Obst und Gemüse | |||||
Champignons | offen | 8,69 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Knoblauch | offen | 10,43 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Zwiebeln | offen | 3,13 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Zwiebeln, rot | offen | 4,10 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Zwiebeln, weiß | offen | 2,71 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Lauch | offen | 5,22 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Kartoffel Ditta fk | offen | 1,74 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Kartoffel Linda fk | offen | 2,57 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Avocado Hass | offen | 1,74 | €/Stück | Gemüse | Peru |
Strauchtomaten | offen | 4,87 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Cherrytomate | offen | 4,87 | €/kg | Gemüse | Italien |
Spitzpaprika rot | offen | 7,30 | €/kg | Gemüse | Griechenland |
Aubergine | offen | 4,45 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Möhren | offen | 2,92 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Möhre Bunter Mix | offen | 2,71 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Brokkoli | offen | 5,22 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Spitzkohl | offen | 2,71 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Salatkopf | offen | 1,67 | €/Stück | Gemüse | Deutschland |
Mangold bunt | offen | 5,00 | €/kg | Gemüse | Kulchhof |
Baumspinat | offen | 6,00 | €/kg | Gemüse | Kulchhof |
Zucchini | offen | 2,60 | €/kg | Gemüse | Kulchhof |
Minigurken | offen | 6,33 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Gurken | offen | 1,88 | €/Stück | Gemüse | Deutschland |
Kohlrabi | Stück | 1,67 | €/Stück | Gemüse | Deutschland |
Rübchen | offen | 3,89 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Radieschen | Bund | 1,38 | €/Bund | Gemüse | Deutschland |
Stangenbohne | offen | 6,89 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Ingwer | offen | 9,67 | €/kg | Gewürze | Peru |
Kurkuma | offen | 11,06 | €/kg | Gewürze | Peru |
Pfirsich | offen | 5,22 | €/kg | Obst | Griechenland |
Apfel August | offen | 3,00 | €/Kg | Obst | Kulchhof |
Birne | offen | 3,00 | €/kg | Obst | Kulchhof |
Bananen | offen | 2,71 | €/kg | Obst | Dom. Rep. |
Saftorange | offen | 3,48 | €/kg | Obst | Griechenland |
Zitronen | offen | 4,45 | €/kg | Obst | Spanien |
Grapefruit | Stück | 2,09 | €/Stück | Obst | Südafrika |
Kiwi | Stück | 0,55 | €/Stück | Obst | Neuseeland |
Pflaume gelb | offen | 3,83 | €/kg | Obst | Spanien |
Zuckermais frisch | Stück | 1,95 | €/Stück | Gemüse | Deutschland |
Schnittlauch | Bund | 1,60 | € | Kräuter | Kulchhof |
Koriander | Bund | 1,81 | € | Kräuter | Kulchhof |
Bohnenkraut | Bund | 1,80 | € | Kräuter | Kulchhof |
Salbei | Bund | 1,80 | € | Kräuter | Kulchhof |
Rucola | Bund | 1,80 | € | Salat | Kulchhof |
Borretsch | Bund | 1,00 | € | Kräuter | Kulchhof |
Sultaninen | lose | 0,61 | €/100g | Trockenfrüchte | Zypern |
Frischwaren3> | |||||
Eier S | 1 Stück | 0,24 | € | Bioland | |
Eier L | 1 Stück | 0,58 | € | Bioland | |
Frischhefe | 1 Stück | 0,55 | € | Bioreal | |
Sauerkraut | 1 Beutel | 1,57 | € | ||
Meerrettich | 90 g | 2,29 | € | Zwergenwiese | |
Milchprodukte | |||||
Süßrahmbutter | 250 g | 2,79 | € | Butter | Gläserne Molkerei |
Bio Fruchtjoghurt Pfirsich-Mango | 150 g | 0,59 | € | Joghurt | Berchtesgardener |
Bio Fruchtjoghurt Heidelbeere | 150 g | 0,59 | € | Joghurt | Berchtesgardener |
Vanille-Joghurt | 500g | 1,99 | € | Joghurt | Söbbeke |
Mango-Vanille-Joghurt | 500g | 2,29 | € | Joghurt | Andechser |
Joghurt Tonkabohne | 500g | 2,29 | € | Joghurt | Andechser |
Bio Joghurt Sauerkirsche | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Orange | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt Himbeere | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Erdbeer | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt schw. Johannisbeere | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Zitrone | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt Pfirsich-Maracuja | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Mango-Vanille | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Heumilchjoghurt | 500g | 1,69 | € | Joghurt | Feine Linie |
Naturjoghurt, 1,8% | 500g | 1,39 | € | Joghurt | Elkershausen |
Naturjoghurt | 500 g | 1,45 | € | Joghurt | Elkershausen |
H-Milch3,8% | 1l | 1,39 | € | Milch | Gläserne Molkerei |
Vollmilch 3,7% | 1l | 1,45 | € | Milch | Elkershausen |
Mozzarella | 125 g | 1,19 | € | Käse | Züger |
Hirtenkäse | 150g | 2,29 | € | Käse | Bergpracht |
Gouda | offen | 1,15 | €/100g | Käse | ÖMA |
Allgäuer Emmentaler | offen | 1,64 | €/100g | Käse | ÖMA |
Ostenfelder Tilsiter | offen | 1,61 | €/100g | Käse | Ostenfelder |
Heumilch Almländer | offen | 1,39 | €/100g | Käse | ÖMA |
Tiroler Bergkäse | offen | 1,94 | €/100g | Käse | ÖMA |
Formaggio a pasta dura | offen | 1,95 | €/100g | Käse | SOS |
Nordsee Käse | offen | 2,08 | €/100g | Käse | Thise Mejeri |
Wiesenmilch Bockshornklee | offen | 1,53 | €/100g | Käse | Kärntner Milch |
Ziegenschnittkäse | offen | 2,43 | €/100g | Käse | Biotopia |
Speisequark, Topfen, 20% | 250 g | 1,09 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Magerquark | 250g | 1,05 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Kräuterquark | 200g | 1,15 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Bio-Vanillequark | 150 g | 0,95 | € | Quark und Frischkäse | Andechser |
Schmand 24% Fett | 200g | 1,35 | € | Sahne | Elkershausen |
Frischkäse | 150 g | 1,59 | € | Quark und Frischkäse | California |
Schlagsahne 32% Fett | 200 g | 1,19 | € | Sahne | Elkershausen |
Sauerrahm 10% Fett | 200 g | 0,89 | € | Sahne | Berchtesgardener |
Hafer Drink | 1 l | 1,99 | € | vegan | Allos |
Pfand | 0,15 | € | |||
Fleisch | |||||
Keule | offen | 19,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Schultern | offen | 19 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Haxen | offen | 19,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Rippen | offen | 9,50 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Hals | offen | 8,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Schinken in Scheiben geschnitten | offen | 3,50 | €/100g | Rind | Kulchhof |
Rouladen (4er) | offen | 21,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Steaks | offen | 32,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Filet | offen | 43,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Gulasch | offen | 19,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Roastbeef | offen | 35,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Hackfleisch | offen | 14,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Braten | offen | 17,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Beinscheiben | offen | 12,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Suppenfleisch (Rippe) | offen | 9,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Fleischknochen | offen | 3,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Markknochen | offen | 3,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
10 kg Mix | offen | 15,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
20 kg Mix | offen | 14,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Rindsknacker | Stück | 2,00 | €/Stück | Rind | Kulchhof |
Honig | |||||
Frühtracht | 500g | 6,00 | € | Kulchhof | |
Frühtracht/Raps | 500 g | 5,00 | € | Koprek | |
Sommertracht | 500 g | 6,00 | € | Koprek | |
Waldhonig | 500 g | 7,00 | € | Koprek | |
+ 0,50 EUR Pfand | 0,5 | € | |||
Saatgut | |||||
Kohlrabi-Samen | für ca. 60 Pflanzen | 3,10 | € | Bingenheimer | |
Kresse | 2,69 | € | Sonnentor | ||
Spinat-Samen | ca. 10 m² | 2,75 | € | Bingenheimer | |
Dicke Bohnen | ca. 25 Pflanzen | 3,10 | € | Bingenheimer | |
Aussaat- und Kräutererde - torffrei | 15 l | 7,99 | € | Erde | Torffrau |
Trockensortiment | |||||
Speisestärke | 250 g | 1,89 | € | Backzutaten | Baukhof |
Rohrohrzucker | offen | 3,27 | €/1kg | Backzutaten | Elkershausen |
Gelierzucker 2:1 | 500 g | 2,89 | € | Geliermittel | BioVegan |
Agar Agar GelierFIX | 100g | 10,99 | € | Geliermittel | BioVegan |
Meister Backpulver | 3x17 g | 0,99 | € | Backzutaten | BioVegan |
Meister Backhefe | 7g | 0,79 | € | Backzutaten | BioVegan |
Sahnesteif | 4x6 g | 0,99 | € | Backzutaten | BioVegan |
Vanillezucker | 10g | 0,99 | € | Backzutaten | BioVegan |
Weihnachtsbäckerei | 30 g | 3,00 | € | Backzutaten | Bergland Kräuter |
Sauerteig Extrakt | 15 g | 0,79 | € | Backzugaten | BioVita |
Brotgewürz | 50 g | 2,69 | € | Backzutaten | Sonnentor |
Couscous | 500g | 2,49 | € | Getreide | Bohlsener Mühle |
Parboiled Reis | 500 g | 1,99 | € | Getreide | Green |
Milchreis | 500 g | 2,19 | € | Getreide | Green |
Maisgrieß (Polenta) | 500 g | 1,99 | € | Getreide | Green |
Weizenmehl Typ 550 | 1kg | 1,49 | € | Getreide | green |
Weizenmehl Typ 1050 | 1 kg | 1,49 | € | Getreide | green |
Maismehl | 500g | 1,99 | € | Getreide | Bohlsener Mühle |
Weizen, ganz oder gemahlen | offen | 1,25 | € | Getreide | Hofgut Fahrenbach |
Roggen, ganz oder gemahlen | offen | 1,25 | € | Getreide | Hofgut Fahrenbach |
Weizengrieß | 500 g | 1,69 | € | Getreide | Spielberberger |
Dinkel, ganz oder gemahlen | offen | 2,20 | €/1kg | Getreide | |
Haferflocken (fein) | 500 g | 1,49 | € | Getreide | green |
Grünkern | offen | 5,23 | €/kg | Getreide | |
Salatgewürz: Alles im Grünen | 15 g | 2,69 | € | Gewürze | Sonnentor |
Sprossen-Mix | 120g | 2,69 | € | Gewürze | Sonnentor |
Pfeffer, bunt, ganz | 50g | 3,29 | € | Gewürze | Sonnentor |
Zimtstangen | 18 g | 2,59 | € | Gewürze | Sonnentor |
Cassia Zimt | offen | 1,40 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Suppengwürz | 100 g | 6,60 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Kümmel | offen | 1,3 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Thymian | offen | 2,85 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Fenchel | offen | 1,75 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Kreuzkümmel | offen | 2,15 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Koriander | offen | 1,25 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Majoran | 20 g | 2,80 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Pizzagewürz | 30 g | 2,90 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Thymian | 25 g | 2,40 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Rosmarin | 25 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Lorbeerblätter | 7 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Oregano | 20 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Braune Linsen | offen | 4,75 | €/1000 g | Hülsenfrüchte | Antersdorfer |
Gemüsebrühe, hefefrei | 220g | 4,19 | € | Gewürze | Erntesegen |
Espresso Jimenoa (Ganze Bohne oder gemahlen) | 1000 g / offen | 19,90 | € | Kaffee | Kaffeerösterei Landau |
Kaffee Honduras Marcala (ganz oder gemahlen) | 1000g / offen | 19,90 | € | Kaffee | Kaffeerösterei Landau |
Kaffee Mexico Altura (Ganze Bohne oder gemahlen) | 500 g / offen | 8,50 | € | Kaffee | Kaffeerösterei Landau |
Spaghetti | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Penne | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Lasagne Platten | 250g | 1,39 | € | Nudeln | Green |
Dinkel Spiralen | 500g | 2,69 | € | Nudeln | Green |
Vollkorn Spiralen | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Sonnenblumenkerne | 500 g | 1,99 | € | Ölsaaten | Green |
Sesam | 500 g | 2,69 | € | Ölsaaten | Green |
Steinsalz | 500g | 1,29 | € | Salz | Green |
Himalaya Kristallsalz | 1000 g | 4,00 | € | Salz | Hurtig |
Vollkorn Sticks | 100 g | 1,39 | € | Snacks | Spielberberger |
Kräutermischung Ernte Dank (Tee) | 50 g | 4,70 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Kräutermischung Kräuterlaub (Tee) | 50 g | 5,00 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Kräutermischung Nonnengruß (Tee) | 40 g | 3,60 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Glühweingwürz | 50 g | 3,60 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Lindenblüten | offen | 0,90 | €/10 g | Tee | Kulchhof |
Reiswaffeln | 100 g | 0,79 | € | Green | |
Vollmilch Schokolade | 100g | 1,89 | € | Süßwaren | GEPA |
Konserven | |||||
Zuckerrübensirup | 450 g | 3,49 | € | Brotaufstrich | Bauckhof |
Erdnuss Creme | 250 g | 2,99 | € | Brotaufstrich | Green |
Brotaufstrich Papayango | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Mepfel | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Bruschesto | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Meditom | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Basitom | 160g | 2,59 | € | Brotausfstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Arrabitom (Arrabiata-Tomate) | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Currika | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Scharfer Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Wiking Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Süßer Senf | 160g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Mittelscharfer Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Pizza Tomaten | 400 g | 0,99 | € | Green | |
Passata | 690 ml | 2,20 | € | Giancarlo | |
Tomatenmark | 100 g | 0,99 | € | Green | |
Rotkohl | 600 g | 2,39 | € | Marschland | |
Sauerkraut | 680 g | 1,49 | € | green | |
Kidneybohnen | 425ml | 1,09 | € | green | |
Kichererbsen | 240 g | 1,09 | € | Green | |
Zuckermais | 230 g | 1,39 | € | Green | |
Kokosmilch | 400 ml | 1,69 | € | Biotropic | |
Öl und Essig | |||||
Balsamico | 500 ml | 4,69 | € | Naturata | |
Weißweinessig | 500 ml | 2,99 | € | Byodo | |
Sonnenblumen Bratöl | 1000ml | 5,49 | € | Biovenue | |
Olivenöl Extra Native | 1000 ml | 9,49 | € | Biovenue | |
Brat Olivenöl | 1000 ml | 9,49 | € | Biovenue | |
Rapsöl nativ | 500 ml | 5,99 | € | Bioplanete | |
Leinöl | 250ml | 2,69 | € | green | |
Backwaren | |||||
Komplettes Sortiment der Bäckerei Schill auf Vorbestellung Lieferbar | Brot und Brötchen | Bäckerei Schill | |||
Sesam Vollkorn Knäcke | 200 g | 1,39 | € | Knäckebrot | Linea Natura |
Getränke | |||||
Helles | 0,33 l | 0,89 | € | Bier | Warburger |
Radler | 0,33 l | 1,09 | € | Bier | Pinkus |
Schinkels | 0,5l | 1,59 | € | Bier | Schinkels |
Dolden Sud IPA | 0,33 l | 2,30 | € | Bier | Riedenburger |
Limonade Grapefruit / Red Berry / Sunny Orange / Fresh Lemon / Orange Cola / Pink Rhabarber / Fan Tasty | 0,33 l | 1,19 | € | Limonade | Now |
Il Ponte Bianco | 0,75l | 4,29 | € | Wein | Vivo lo Vin |
Lison Classico (weiß) | 0,75 l | 9,10 | € | Wein | Francesco Dissegena |
Riesling Kabinett trocken (weiß) | 0,75 l | 9,35 | € | Wein | Rüdesheimer Magdalenenkreuz |
Blanc de noir trocken (weißer Wein von roten Trauben) | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | Knobloch, Rheinhessen |
Lemberger Róse trocken | 0,75 l | 6,50 | € | Wein | Schlossgut Hohenbeilstein |
NOBELESSE Dornfelder (lieblich) | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | Hillesheimer Altenberg |
Novas Carmenere | 0,75 l | 11,50 | € | Wein | Emiliana, Chile |
Rotwein Cuvée trocken | 0,75 l | 6,50 | € | Wein | Schlossgut Hohenbeilstein |
Rotwein Carnaval de Couranneau | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | |
Rotwein Chateau de Luc | 0,75 l | 11,75 | € | Wein | |
Rotwein old hands, bag in box | 3,00 l | 15,99 | € | Wein | |
Rotwein Old Hands | 0,75 l | 6,99 | € | Wein | |
Perlwein Vivasecco trocken | 0,75 l | 6,99 | € | Wein | Knobloch |
Perwein Haus Secco | 0,75 l | 6,99 | € | Wein | |
Weißer Glühwein | 0,75 l | 3,99 | € | Wein | Heißer Hirsch |
Roter Glühwein | 0,75 l | 3,99 | € | Wein | Heißer Hirsch |
Pfand | 0,08 | € | |||
Hygiene und Körperpflege | |||||
Bade Steinsalz | 1000 g | 2,49 | € | Hurtig | |
Calendula Zahncreme | 75 ml | 4,89 | € | Weleda | |
Kinderzahngel | 50 ml | 4,95 | € | Weleda | |
Men Duschgel | 200 ml | 3,99 | € | Lavera | |
Klopapier 2-lagig | 8 Rollen | 3,29 | € | memo | |
Reiniger und Waschmittel | |||||
Geschirrspülmittel sensitiv | 1 l | 3,79 | Sonett | ||
Allesreiniger | 1 l | 4,29 | € | Sonett | |
Orangenkraftreiniger | 0,5 l | 3,28 | € | Sonett | |
Gallseife | 300 ml | 3,68 | € | Sonett | |
Enthärter | 1 kg | 4,99 | € | Sonett | |
Händedesinfektion im Spender | 300ml | 5,98 | € | Sonett | |
Flächendesinfektion, Sprühflasche | 500ml | 6,48 | € | Sonett | |
Sonstiges | |||||
Schafffelle | 60 | € | |||
Jungpflanzen der Bioland-Gärtnerei Montag auf Nachfrage | z.B. Salat, Kohl, Kräuter |
Änderungen, Verfügbarkeit und Irrtümer vorbehalten.