Unsere Produkte bekommt ihr in unserem Hofladen oder über unseren Lieferservice. Liefergebiet ist die Werra-Meißner Region, östlicher Kreis Kassel und Kassel selbst.
Bestellen könnt ihr per E-Mail, Telefon (05656 255331) oder das Bestellformular
Neben den aufgeführten Produkten sind auf Vorbestellung auch alle Backwaren der Bäckerei Schill erhältlich. Das Sortiment findet man hier bzw. als PDF hier. Eine Brot und Brötchen-Auswahl ist Samstags in unserem Hofladen ohne Vorbestellung erhältlich.
Unsere Kisten
Ihr könnt einfach eine Gemüsekiste für einen bestimmten Betrag, z.B. 20 Euro bestellen, oder eine Kiste, die Produkte aus dem Trockensortiment enthält. Oder eine Käseauswahl. Oder ein Fleischabo. Oder eine Brotkiste. Oder alles gemischt. Mindestbestellwert sind 10 €. |
Produkt | Menge | Preis | Marke/Hersteller | ||
---|---|---|---|---|---|
Obst und Gemüse | |||||
Champignons | offen | 8,69 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Knoblauch | offen | 11,06 | €/kg | Gemüse | Argentinien |
Zwiebeln | offen | 1,95 | €/kg | Gemüse | Ägypten |
Kartoffel Linda fk | offen | 1,95 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Frühkartoffel Musica vfk/Annabelle fk | offen | 2,43 / 3,06 | €/kg | Gemüse | Italien /Deutschland |
Kartoffel Belana fk | offen | 2,16 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Avocado klein | offen | 0,77 | €/Stück | Gemüse | Peru |
Tomaten | offen | 2,57 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Cherrytomate | offen | 7,22 | €/kg | Gemüse | Italien |
Paprika rot | offen | 6,26 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Paprika gelb | offen | 6,26 | €/kg | Gemüse | Niederlande |
Rote Bete | offen | 2,64 | €/kg | Gemüse | |
Möhren | offen | 2,36 | €/kg | Gemüse | Italien |
Suppenspargel | offen | 9,04 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Spitzkohl | offen | 4,10 | €/kg | Gemüse | |
Weißkohl | offen | 3,48 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Rotkohl | offen | 3,41 | €/kg | Gemüse | Niederlande |
Chinakohl | offen | 4,52 | €/kg | Gemüse | Italien |
Salatkopf | offen | 1,95 | €/Stück | Gemüse | Deutschland / Kulchhof |
Mangold | offen | 5,84 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Spinat | offen | 6,89 | €/kg | Gemüse | Kulchhof |
Zucchini | offen | 2,50 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Zucchini rund | offen | 3,06 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Gurken | offen | 1,25 | €/Stück | Gemüse | Niederlande |
Kohlrabi | offen | 1,60 | €/Stück | Gemüse | Deutschland |
Fenchel | offen | 5,01 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Mairübchen | offen | 3,76 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Radieschen | Bund | 1,60 | €/Bund | Gemüse | Deutschland |
Rettich, rot | offen | 4,73 | €/kg | Gemüse | |
Bleichsellerie | offen | 2,78 | €/Stück | Gemüse | |
Ingwer | offen | 9,67 | €/kg | Gewürze | Peru |
Kurkuma | offen | 11,06 | €/kg | Gewürze | Peru |
Pfirsich | offen | 5,49 | €/kg | Obst | Spanien |
Apfel Gold Rush | offen | 3,48 | €/Kg | Obst | Italien |
Apfel Red Jonap | offen | 2,99 | €/kg | Obst | Deutschland |
Bananen klein | offen | 2,23 | €/kg | Obst | Dom. Rep. |
Saft-Orangen | offen | 2,71 | €/kg | Obst | Spanien |
Zitronen | offen | 4,10 | €/kg | Obst | Spanien |
Grapefruit | offen | 4,10 | €/kg | Obst | Frankreich |
Kiwi | offen | 0,55 | €/Stück | Obst | Italien |
Rhabarber | offen | 5,22 | €/kg | Obst | Deutschland |
Sultaninen | lose | 0,61 | €/100g | Trockenfrüchte | |
Kokosnuss | Stück | 1,18 | €/Stück | Nüsse | Elfenbeinküste |
Frischwaren3> | |||||
Eier L | 1 Stück | 0,58 | € | Bioland | |
Frischhefe | 1 Stück | 0,55 | € | Bioreal | |
Sauerkraut | 1 Beutel | 1,57 | € | ||
Meerrettich | 90 g | 2,29 | € | Zwergenwiese | |
Milchprodukte | |||||
Süßrahmbutter | 250 g | 2,79 | € | Butter | Gläserne Molkerei |
frische Sauerrahmbutter | 250 g | 2,89 | € | Butter | Söbbeke |
dänische, gesalzene Butter | 250g | 2,79 | € | Butter | TMJ |
Bio Fruchtjoghurt Erdbeere | 150 g | 0,59 | € | Joghurt | Berchtesgardener |
Bio Fruchtjoghurt Pfirsich-Mango | 150 g | 0,59 | € | Joghurt | Berchtesgardener |
Bio Fruchtjoghurt Heidelbeere | 150 g | 0,59 | € | Joghurt | Berchtesgardener |
Bio Joghurt Vanille | 150 g | 0,59 | € | Joghurt | Berchtesgardener |
Vanille-Joghurt | 500g | 1,99 | € | Joghurt | Söbbeke |
Rhabarber-Vanille-Joghurt | 500g | 2,09 | € | Joghurt | Söbbeke |
Kokos-Creme-Joghurt | 500g | 2,09 | € | Joghurt | Söbbeke |
Stracciatella Creme-Joghurt | 500g | 2,09 | € | Joghurt | Söbbeke |
Bio Joghurt Sauerkirsche | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Orange | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt Himbeere | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Erdbeer | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt schw. Johannisbeere | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Zitrone | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt Pfirsich-Maracuja | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Mango-Vanille | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Sahne Kefir Erdbeer | 200g | 0,97 | € | Kefir | Söbbeke |
Naturjoghurt | 500 g | 1,45 | € | Joghurt | Elkershausen |
H-Milch3,8% | 1l | 1,39 | € | Milch | Gläserne Molkerei |
Vollmilch 3,7% | 1l | 1,45 | € | Milch | Elkershausen |
Mozzarella | 125 g | 1,19 | € | Käse | Züger |
Gouda | offen | 1,15 | €/100g | Käse | ÖMA |
Allgäuer Emmentaler | offen | 1,49 | €/100g | Käse | ÖMA |
Allgäuer Tilsiter | oiffen | 1,58 | €/100g | Käse | ÖMA |
Backensholzer Hofkäse (halbfest) | offen | 1,86 | €/100g | Käse | BAC |
Allgäuer Cheddar | offen | 1,67 | €/100g | Käse | ÖMA |
Allgäuer Kümmel | offen | 1,78 | €/100g | Käse | ÖMA |
Zillertaler Bergkäse | offen | 1,53 | €/100g | Käse | ÖMA |
Formaggio a pasta dura | offen | 1,95 | €/100g | Käse | SOS |
Gouda Möhre | offen | 1,53 | €/100g | Käse | Biotopia |
Gouda Gartenkräuter | offen | 1,53 | €/100g | Käse | Biotopia |
Gouda Bockshornklee | offen | 1,53 | €/100g | Käse | Biotopia |
Ziegenschnittkäse | offen | 2,43 | €/100g | Käse | Biotopia |
Brie | offen | 1,71 | €/100g | Käse | Montsurs |
Speisequark, Topfen, 20% | 250 g | 1,09 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Magerquark | 250g | 1,05 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Kräuterquark | 200g | 1,15 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Bio-Vanillequark | 150 g | 0,99 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Schmand 24% Fett | 200g | 1,35 | € | Sahne | Elkershausen |
Frischkäse | 150 g | 1,59 | € | Quark und Frischkäse | California |
Schlagsahne 32% Fett | 200 g | 1,19 | € | Sahne | Elkershausen |
Saure Sahne 10% Fett | 150 g | 0,95 | € | Sahne | Lobetaler |
Buttermilch | 500ml | 1,05 | € | Buttermilch | Upländer |
Frucht Buttermilch | 500ml | 1,45 | € | Buttermilch | Upländer |
Hafer Drink | 1 l | 1,99/1,69 | € | vegan | Allos/green |
Fleisch | |||||
Keule | offen | 19,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Schultern | offen | 19 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Haxen | offen | 19,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Rippen | offen | 9,50 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Hals | offen | 8,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Schinken in Scheiben geschnitten | offen | 3,50 | €/100g | Rind | Kulchhof |
Rouladen (4er) | offen | 21,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Steaks | offen | 32,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Filet | offen | 43,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Gulasch | offen | 19,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Roastbeef | offen | 35,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Hackfleisch | offen | 14,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Braten | offen | 17,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Beinscheiben | offen | 12,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Suppenfleisch (Rippe) | offen | 9,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Fleischknochen | offen | 3,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Markknochen | offen | 3,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
10 kg Mix | offen | 15,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
20 kg Mix | offen | 14,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Rindsbratwurst (2er; fast ausverkauft) | offen | 20,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Honig | |||||
unser eigener Honig ist ausverkauft, daher haben wir konventionellen Waldkappler Honig im Sortiment | Ab Juni gibts wieder unseren Honig | ||||
Frühtracht/Raps | 500 g | 5,00 | € | ||
Sommertracht | 500 g | 6,00 | € | ||
Waldhonig | 500 g | 7,00 | € | ||
+ 0,50 EUR Pfand | |||||
Saatgut | |||||
Kohlrabi-Samen | für ca. 60 Pflanzen | 3,10 | € | Bingenheimer | |
Kresse | 2,69 | € | Sonnentor | ||
Spinat-Samen | ca. 10 m² | 2,75 | € | Bingenheimer | |
Dicke Bohnen | ca. 25 Pflanzen | 3,10 | € | Bingenheimer | |
Aussaat- und Kräutererde - torffrei | 15 l | 7,99 | € | Erde | Torffrau |
Trockensortiment | |||||
Speisestärke | 250 g | 1,89 | € | Backzutaten | Baukhof |
Rübenzucker | offen | 2,75 | €/1kg | Backzutaten | Südzucker |
Gelierzucker 2:1 | 500 g | 2,89 | € | Backzutaten | BioVegan |
Meister Backpulver | 3x17 g | 0,99 | € | Backzutaten | BioVegan |
Meister Backhefe | 7g | 0,79 | € | Backzutaten | BioVegan |
Sahnesteif | 4x6 g | 0,99 | € | Backzutaten | BioVegan |
Vanillezucker | 10g | 0,99 | € | Backzutaten | BioVegan |
Weihnachtsbäckerei | 30 g | 3,00 | € | Backzutaten | Bergland Kräuter |
Sauerteig Extrakt | 15 g | 0,79 | € | Backzugaten | BioVita |
Brotgewürz | 50 g | 2,69 | € | Backzutaten | Sonnentor |
Couscous | 500g | 2,49 | € | Getreide | Bohlsener Mühle |
Parboiled Reis | 500 g | 1,99 | € | Getreide | Green |
Parboiled Reis | 1000 g | 3,79 | € | Getreide | Green |
Milchreis | 500 g | 2,19 | € | Getreide | Green |
Maisgrieß (Polenta) | 500 g | 1,99 | € | Getreide | Green |
Weizenmehl Typ 550 | 1kg | 1,49 | € | Getreide | green |
Weizenmehl Typ 1050 | 1 kg | 1,49 | € | Getreide | green |
Maismehl | 500g | 1,99 | € | Getreide | Bohlsener Mühle |
Weizen, ganz oder gemahlen | offen | 1,25 | € | Getreide | Hofgut Fahrenbach |
Roggen, ganz oder gemahlen | offen | 1,25 | € | Getreide | Hofgut Fahrenbach |
Weizengrieß | 500 g | 1,69 | € | Getreide | Spielberberger |
Dinkel, ganz oder gemahlen | offen | 2,20 | €/1kg | Getreide | |
Haferflocken (fein) | 500 g | 1,99 | € | Getreide | Spielberger |
Haferflocken (fein) | 500 g | 1,49 | € | Getreide | green |
Grünkern | offen | 5,23 | €/kg | Getreide | |
Salatgewürz: Alles im Grünen | 15 g | 2,69 | € | Gewürze | Sonnentor |
Sprossen-Mix | 120g | 2,69 | € | Gewürze | Sonnentor |
Pfeffer, bunt, ganz | 50g | 3,29 | € | Gewürze | Sonnentor |
Zimtstangen | 18 g | 2,59 | € | Gewürze | Sonnentor |
Cassia Zimt | offen | 1,40 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Suppengwürz | 100 g | 6,60 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Kümmel | offen | 1,3 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Thymian | offen | 2,85 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Fenchel | offen | 1,75 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Kreuzkümmel | offen | 2,15 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Koriander | offen | 1,25 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Majoran | 20 g | 2,80 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Pizzagewürz | 30 g | 2,90 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Thymian | 25 g | 2,40 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Rosmarin | 25 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Lorbeerblätter | 7 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Oregano | 20 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Braune Linsen | offen | 4,75 | €/1000 g | Hülsenfrüchte | Antersdorfer |
Gemüsebrühe, hefefrei | 220g | 4,19 | € | Gewürze | Erntesegen |
Espresso Jimenoa (Ganze Bohne oder gemahlen) | 1000 g / offen | 19,90 | € | Kaffee | Kaffeerösterei Landau |
Kaffee Honduras Marcala (ganz oder gemahlen) | 1000g / offen | 19,90 | € | Kaffee | Kaffeerösterei Landau |
Kaffee Mexico Altura (Ganze Bohne oder gemahlen) | 500 g / offen | 8,50 | € | Kaffee | Kaffeerösterei Landau |
Spaghetti | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Penne | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Lasagne Platten | 250g | 1,39 | € | Nudeln | Green |
Dinkel Spiralen | 500g | 2,69 | € | Nudeln | Green |
Vollkorn Spiralen | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Sonnenblumenkerne | 500 g | 1,99 | € | Ölsaaten | Green |
Sesam | 500 g | 2,69 | € | Ölsaaten | Green |
Steinsalz | 500g | 1,29 | € | Salz | Green |
Deutsches Steinsalz | 1000g | 1,99 | € | Salz | Hurtig |
Himalaya Kristallsalz | 1000 g | 4,00 | € | Salz | Hurtig |
Vollkorn Sticks | 100 g | 1,39 | € | Snacks | Spielberberger |
Kräutermischung Ernte Dank (Tee) | 50 g | 4,70 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Kräutermischung Kräuterlaub (Tee) | 50 g | 5,00 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Kräutermischung Nonnengruß (Tee) | 40 g | 3,60 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Glühweingwürz | 50 g | 3,60 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Lindenblüten | offen | 0,90 | €/10 g | Tee | Kulchhof |
Reiswaffeln | 100 g | 0,79 | € | Green | |
Vollmilch Schokolade | 100g | 1,89 | € | Süßwaren | GEPA |
Konserven | |||||
Zuckerrübensirup | 450 g | 3,49 | € | Brotaufstrich | Bauckhof |
Erdnuss Creme | 250 g | 2,99 | € | Brotaufstrich | Green |
Brotaufstrich Papayango | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Mepfel | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Bruschesto | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Meditom | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Basitom | 160g | 2,59 | € | Brotausfstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Arrabitom (Arrabiata-Tomate) | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Currika | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Scharfer Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Wiking Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Süßer Senf | 160g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Mittelscharfer Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Pizza Tomaten | 400 g | 0,99 | € | Green | |
Passata | 700 ml | 1,49 | € | Green | |
Tomatenmark | 100 g | 0,99 | € | Green | |
Rotkohl | 600 g | 2,39 | € | Marschland | |
Sauerkraut | 680 g | 2,39 | € | Marschland | |
Kidneybohnen | 425ml | 1,09 | € | green | |
Kichererbsen | 240 g | 1,09 | € | Green | |
Zuckermais | 230 g | 1,39 | € | Green | |
Kokosmilch | 400 ml | 1,69 | € | Biotropic | |
Öl und Essig | |||||
Balsamico | 500 ml | 4,95 | € | Byodo | |
Weißweinessig | 500 ml | 2,99 | € | Byodo | |
Sonnenblumen Bratöl | 1000ml | 5,49 | € | Biovenue | |
Olivenöl Extra Native | 1000 ml | 9,49 | € | Biovenue | |
Brat Olivenöl | 1000 ml | 9,49 | € | Biovenue | |
Rapsöl nativ | 500 ml | 5,99 | € | Bioplanete | |
Backwaren | |||||
Komplettes Sortiment der Bäckerei Schill auf Vorbestellung Lieferbar | Brot und Brötchen | Bäckerei Schill | |||
Sesam Vollkorn Knäcke | 200 g | 1,39 | € | Knäckebrot | Linea Natura |
Getränke | |||||
Helles | 0,33 l | 0,89 | € | Bier | Warburger |
Radler | 0,33 l | 1,09 | € | Bier | Pinkus |
Schinkels | 0,5l | 1,59 | € | Bier | Schinkels |
Dolden Dark | 0,33 l | 2,30 | € | Bier | Riedenburger |
Limonade Grapefruit / Red Berry | 0,33 l | 1,19 | € | Limonade | Now |
Lison Classico (weiß) | 0,75 l | 9,10 | € | Wein | Francesco Dissegena |
Riesling Kabinett trocken (weiß) | 0,75 l | 9,35 | € | Wein | Rüdesheimer Magdalenenkreuz |
Blanc de noir trocken (weißer Wein von roten Trauben) | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | Knobloch, Rheinhessen |
Lemberger Róse trocken | 0,75 l | 6,50 | € | Wein | Schlossgut Hohenbeilstein |
NOBELESSE Dornfelder (lieblich) | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | Hillesheimer Altenberg |
Novas Carmenere | 0,75 l | 11,50 | € | Wein | Emiliana, Chile |
Rotwein Cuvée trocken | 0,75 l | 6,50 | € | Wein | Schlossgut Hohenbeilstein |
Rotwein Carnaval de Couranneau | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | |
Rotwein Chateau de Luc | 0,75 l | 11,75 | € | Wein | |
Rotwein old hands, bag in box | 3,00 l | 15,99 | € | Wein | |
Rotwein Old Hands | 0,75 l | 6,99 | € | Wein | |
Perlwein Vivasecco trocken | 0,75 l | 6,99 | € | Wein | Knobloch |
Perwein Haus Secco | 0,75 l | 6,99 | € | Wein | |
Weißer Glühwein | 0,75 l | 3,99 | € | Wein | Heißer Hirsch |
Roter Glühwein | 0,75 l | 3,99 | € | Wein | Heißer Hirsch |
Hygiene und Körperpflege | |||||
Bade Steinsalz | 1000 g | 2,49 | € | Hurtig | |
Calendula Zahncreme | 75 ml | 4,89 | € | Weleda | |
Kinderzahngel | 50 ml | 4,95 | € | Weleda | |
Klopapier 2-lagig | 8 Rollen | 3,29 | € | memo | |
Reiniger und Waschmittel | |||||
Geschirrspülmittel sensitiv | 1 l | 3,79 | Sonett | ||
Allesreiniger | 1 l | 4,29 | € | Sonett | |
Orangenkraftreiniger | 0,5 l | 3,28 | € | Sonett | |
Gallseife | 300 ml | 3,68 | € | Sonett | |
Enthärter | 1 kg | 4,99 | € | Sonett | |
Sonstiges | |||||
Schafffelle | 60 | € | |||
Jungpflanzen der Bioland-Gärtnerei Montag auf Nachfrage | z.B. Salat, Kohl, Kräuter |
Änderungen, Verfügbarkeit und Irrtümer vorbehalten.