Dieser Tage locken uns frühlingshafte Temperaturen nach draußen. Die ersten Frühblüher trauen sich aus dem eben noch schneebedeckten Boden.
Frisches Obst und Gemüse kommen überwiegend aus dem Süden, wer Regionales bevorzugt greift zu Steckrübe, Knollensellerie und Möhren.
Bestellen können Sie per E-Mail, Telefon (05656 255331) oder das Bestellformular
Neben den aufgeführten Produkten sind auf Vorbestellung auch alle Backwaren der Bäckerei Schill erhältlich. Das Sortiment findet man hier bzw. als PDF hier. Eine Brot und Brötchen-Auswahl ist Samstags in unserem Hofladen ohne Vorbestellung erhältlich.
Unsere Kisten
Sie können einfach eine Gemüsekiste für einen bestimmten Betrag, z.B. 20 Euro bestellen, oder eine Kiste, die Produkte aus dem Trockensortiment enthält. Oder eine Käseauswahl. Oder ein Fleischabo. Oder eine Brotkiste. Oder alles gemischt. Mindestbestellwert sind 10 €. |
Produkt | Menge | Preis | Marke/Hersteller | ||
---|---|---|---|---|---|
seit Kurzem neu/wieder im Sortiment (außer Obst/Gemüse) | |||||
Bio Zisch Himbeer-Cassis | 0,33l | 1,29 | €/Flasche | Limonade | Voelkel |
Grießpudding mit Himbeersoße | 150g | 0,93 | € | Pudding | Soebbeke |
HaferDrink Barista | 1l | 2,49 | € | Pflanzenmilch | Allos |
Soja-Drink Naturell | 1l | 1,99 | € | Pflanzenmilch | Allos |
Edelkakao schwach entölt | 125g | 2,49 | € | Kakao | Naturata |
SojaDrink ungesüßt Angebot | 0,5l | 0,69 | € | Pflanzenmilch | Provamel |
Olivenöl nativ extra, mild | 0,75l | 9,99 | € | Öl | Byodo |
Obst und Gemüse | |||||
Champignons | offen | 8,69 | €/kg | Gemüse | Deutschland/Italien |
Knoblauch | offen | 10,15 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Zwiebeln, gelb | offen | 2,17 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Zwiebeln, rot | offen | 2,73 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Schalotten | offen | 5,25 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Lauch | offen | 5,25 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Kartoffel Linda fk | offen | 2,00 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Kartoffel Glorietta fk | offen | 1,96 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Süßkartoffel | offen | 3,15 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Tomaten | offen | 2,73 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Cherrytomate | offen | 6,93 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Paprika rot | offen | 6,30 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Rote Bete | offen | 2,45 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Gelbe Bete | offen | 2,45 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Möhren, B-Sortierung | offen | 1,68 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Möhren | offen | 2,17 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Möhre Violett | offen | 2,45 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Rotkohl | offen | 2,73 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Brokkoli | offen | 4,48 | €/kg | Gemüse | Italien |
Weißkohl | offen | 2,52 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Wirsingkohl | offen | 3,50 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Spitzkohl | offen | 2,24 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Salat Batavia | Stück | 1,96 | €/Stück | Gemüse | Frankreich |
Kürbis Butternut | offen | 1,96 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Minigurke | offen | 6,93 | €/kg | Gemüse | Spanien |
Kohlrabi | Stück | 1,54 | €/Stück | Gemüse | Spanien |
Fenchel | offen | 3,15 | €/kg | Gemüse | Italien |
Steckrüben | offen | 2,45 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Rettich, schwarz | offen | 3,08 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Knollensellerie | offen | 3,01 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Schwarzwurzel | offen | 3,71 | €/kg | Gemüse | Niederlande |
Pastinaken | offen | 3,92 | €/kg | Gemüse | Deutschland |
Ingwer | offen | 9,10 | €/kg | Gewürze | Peru |
Kurkuma | offen | 9,73 | €/kg | Gewürze | Peru |
Merrettichwurzel | offen | 11,90 | €/kg | Obst | Deutschland |
Apfel Elstar | offen | 2,91 | €/Kg | Obst | Deutschland |
Apfel Boskoop | offen | 2,74 | €/kg | Obst | Deutschland |
Birne Conference | offen | 3,50 | €/kg | Obst | Deutschland |
Bananen | offen | 2,66 | €/kg | Obst | Dom. Rep. |
Orange | offen | 2,38 | €/kg | Obst | Spanien |
Saftorange | offen | 1,55 | €/kg | Obst | Italien |
Zitronen | offen | 3,15 | €/kg | Obst | Italien |
Clementine | offen | 3,85 | €/kg | Obst | Spanien |
Grapefruit Star Ruby | offen | 2,73 | €/kg | Obst | Spanien |
Kiwi grün | Stück | 0,49 | €/Stück | Obst | Italien |
Sultaninen | lose | 0,61 | €/100g | Trockenfrüchte | Zypern |
Mandeln in der Schale | lose | 7,91 | €/kg | Nüsse | Italien |
Walnüsse in der Schale | lose | 12,00 | €/kg | Nüsse | Kulchhof |
Haselnüsse in der Schale | lose | 12,25 | €/kg | Nüsse | Frankreich |
Erdnuss geröstet, mit Schale | lose | 6,93 | €/kg | Nüsse | Ägypten |
Frischwaren3> | |||||
Eier L | 1 Stück | 0,58 | € | Bioland | |
Frischhefe | 1 Stück | 0,55 | € | Bioreal | |
Sauerkraut | 1 Beutel | 1,57 | € | ||
Meerrettich | 90 g | 2,29 | € | Zwergenwiese | |
Milchprodukte | |||||
Süßrahmbutter | 250 g | 2,89 | € | Butter | Gläserne Molkerei |
Sauerrahmbutter | 250 g | 2,89 | € | Butter | Söbbeke |
dänische, gesalzene Butter | 250g | 2,79 | € | Butter | TMJ |
Bio Fruchtjoghurt Erdbeere | 150 g | 0,59 | € | Joghurt | Berchtesgardener |
Bio Fruchtjoghurt Heidelbeere | 150 g | 0,59 | € | Joghurt | Berchtesgardener |
Stracciatella-Joghurt | 500g | 2,09 | € | Joghurt | Söbbeke |
Mango-Vanille-Joghurt | 500g | 2,29 | € | Joghurt | Andechser |
Honig-Walnuss-Joghurt | 500g | 2,19 | € | Joghurt | Schrozberg |
Pflaume-Zimt-Joghurt | 500g | 2,29 | € | Joghurt | Andechser |
Joghurt Mispel Quitte | 500g | 2,19 | € | Joghurt | Schrozberger |
Joghurt Heidelbeer-Cassis | 500g | 2,29 | € | Joghurt | Andechser |
Bio Joghurt Sauerkirsche | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio- Joghurt Vanille | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Orange | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt Himbeere | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Erdbeer | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt schw. Johannisbeere | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Zitrone | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio-Joghurt Pfirsich-Maracuja | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Bio Joghurt Mango-Vanille | 150g | 0,69 | € | Joghurt | Lobetaler |
Grießpudding mit Himbeersoße | 150g | 0,93 | € | Joghurt | Soebbeke |
Heumilchjoghurt Natur 3,8% | 500g | 1,69 | € | Joghurt | Feine Linie |
Naturjoghurt, 1,8% | 500g | 1,39 | € | Joghurt | Elkershausen |
Naturjoghurt | 500 g | 1,45 | € | Joghurt | Elkershausen |
H-Milch 3,8% | 1l | 1,39 | € | Milch | Berchtesgardener |
Vollmilch 3,7% | 1l | 1,45 | € | Milch | Elkershausen |
Hirtenkäse | 150g | 2,29 | € | Käse | Bergpracht |
Gouda | offen | 1,16 | €/100g | Käse | ÖMA |
Gouda Möhre | offen | 1,54 | €/100g | Käse | ÖMA |
Gouda Basilikum Knoblauch | offen | 1,79 | €/100g | Käse | ÖMA |
Allgäuer Emmentaler | offen | 1,50 | €/100g | Käse | ÖMA |
Heumilch Almländer | offen | 1,40 | €/100g | Käse | ÖMA |
Tilsiter Kümmel | offen | 1,40 | €/100g | Käse | Roggenburger |
Kuh-Blöckle Blume | offen | 1,79 | €/100g | Käse | Le Maitre |
Butterkäse Cranberry Ingwer | offen | 1,53 | €/100g | Käse | Roggenburg |
Butterkäse | offen | 1,23 | €/100g | Käse | Roggenburg |
Zillertaler Bergkäse | offen | 1,50 | €/100g | Käse | ÖMA |
Formaggio a pasta dura | offen | 1,96 | €/100g | Käse | SOS |
Nordsee Käse | offen | 2,08 | €/100g | Käse | Thise Mejeri |
Räucherkäse | offen | 1,79 | €/100g | Käse | Roggenburg |
Ziegenschnittkäse | offen | 2,45 | €/100g | Käse | Roggenburg |
Bergblütenkäse | offen | 1,94 | €/100g | Käse | Roggenburg |
Brie | offen | 1,35 | €/100g | Käse | Vallee-Verte |
Magerquark 0,2% | 250g | 1,05 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Speisequark, Topfen, 20% | 250 g | 1,09 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Kräuterquark | 200g | 1,15 | € | Quark und Frischkäse | Berchtesgadener |
Schmand 24% Fett | 200g | 1,35 | € | Sahne | Elkershausen |
Frischkäse | 150 g | 1,59 | € | Quark und Frischkäse | California |
Schlagsahne Flasche | 500g | 3,19 | € | Sahne | Naturland |
Schlagsahne 32%, Glas | 250 g | 2,09 | € | Sahne | Schrozberger |
Sauerrahm 10% Fett | 150 g | 0,79 | € | Sahne | Upländer |
SojaDrink naturell | 1l | 1,99 | € | Pflanzenmilch | Allos |
Hafer Drink | 1 l | 2,69 | € | Pflanzenmilch | Hofgut Storzeln |
Pfand | 0,15 | € | |||
Fleisch | |||||
Lachse | offen | 29,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Keule | offen | 19,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Schultern | offen | 19,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Haxen | offen | 19,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Koteletts (4er) | offen | 19,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Rippen | offen | 9,50 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Hals | offen | 8,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Lamm-Bratwurst Chili (2,3 oder 4er) | offen | 35,00 | €/kg | Lamm | Kulchhof |
Schinken in Scheiben geschnitten | offen | 3,50 | €/100g | Rind | Kulchhof |
Rouladen (3er) | offen | 21,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Steaks | offen | 32,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Filet | offen | 49,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Suppenfleisch (Rippe) | offen | 9,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Leber | offen | 11,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Herz | offen | 17,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Zunge | offen | 16,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Ochsenschwanz | offen | 11,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Fleischknochen 1kg | offen | 4,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Markknochen 1kg | offen | 4,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
10 kg Mix | offen | 16,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
20 kg Mix | offen | 15,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Rindsbratwurst (2er, 3er, 4er, 5er) | offen | 22,00 | €/kg | Rind | Kulchhof |
Rindswurst rund | Stück | 10,00 | €/Stück | Rind | Kulchhof |
Rindsknacker | Stück | 2,00 | €/Stück | Rind | Kulchhof |
Honig | |||||
Sommertracht | 500 g | 6,00 | € | Kulchhof | |
+ 0,50 EUR Pfand | 0,5 | € | |||
Trockensortiment | |||||
Speisestärke | 250 g | 1,89 | € | Backzutaten | Baukhof |
Rohrohrzucker | offen | 3,27 | €/1kg | Backzutaten | Elkershausen |
Agar Agar GelierFIX | 100g | 10,99 | € | Geliermittel | BioVegan |
Meister Backpulver | 3x17 g | 0,99 | € | Backzutaten | BioVegan |
Meister Backhefe | 7g | 0,79 | € | Backzutaten | BioVegan |
Vanillezucker | 10g | 0,99 | € | Backzutaten | BioVegan |
Vanille Puddingpulver | 40g | 1,49 | € | Puddingpulver | Arche |
Schoko Puddingpulver | 50g | 0,99 | € | Puddingpulver | Arche |
Edelkakao schwach entölt | 125g | 2,49 | € | Kakao | Naturata |
Sauerteig Extrakt | 15 g | 0,79 | € | Backzugaten | BioVita |
Brotgewürz | 50 g | 2,69 | € | Backzutaten | Sonnentor |
Couscous | 500g | 2,49 | € | Getreide | Bohlsener Mühle |
Parboiled Reis | 500 g | 1,99 | € | Getreide | Green |
Milchreis | 500 g | 2,19 | € | Getreide | Green |
Maisgrieß (Polenta) | 500 g | 1,99 | € | Getreide | Green |
Weizenmehl Typ 550 | 1kg | 1,49 | € | Getreide | green |
Weizenmehl Typ 1050 | 1 kg | 1,49 | € | Getreide | green |
Dinkelmehl Typ 630 | 1 kg | 3,29 | € | Getreide | green |
Weizen, ganz oder gemahlen | offen | 1,25 | € | Getreide | Hofgut Fahrenbach |
Roggen, ganz oder gemahlen | offen | 1,25 | € | Getreide | Hofgut Fahrenbach |
Weizengrieß | 500 g | 1,69 | € | Getreide | Spielberberger |
Dinkel, ganz oder gemahlen | offen | 2,20 | €/1kg | Getreide | |
Haferflocken (fein) | 500 g | 1,49 | € | Getreide | green |
Grünkern | offen | 5,23 | €/kg | Getreide | |
Salatgewürz: Alles im Grünen | 15 g | 2,69 | € | Gewürze | Sonnentor |
Sprossen-Mix | 120g | 2,69 | € | Gewürze | Sonnentor |
Pfeffer, bunt, ganz | 50g | 3,29 | € | Gewürze | Sonnentor |
Zimtstangen | 18 g | 2,59 | € | Gewürze | Sonnentor |
Cassia Zimt | offen | 1,40 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Suppengwürz | 100 g | 6,60 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Kümmel | offen | 1,3 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Thymian | offen | 2,85 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Fenchel | offen | 1,75 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Kreuzkümmel | offen | 2,15 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Koriander | offen | 1,25 | €/100g | Gewürze | Bergland Kräuter |
Majoran | 20 g | 2,80 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Pizzagewürz | 30 g | 2,90 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Thymian | 25 g | 2,40 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Rosmarin | 25 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Lorbeerblätter | 7 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Oregano | 20 g | 2,00 | € | Gewürze | Bergland Kräuter |
Braune Linsen | offen | 4,75 | €/1000 g | Hülsenfrüchte | Antersdorfer |
Gemüsebrühe mediterran | 125g | 2,49 | € | Gewürze | Erntesegen |
Espresso Jimenoa (Ganze Bohne oder gemahlen) | 1000 g / offen | 19,90 | € | Kaffee | Kaffeerösterei Landau |
Yogi Tee Classic Chai lose | 90g | 4,19 | € | Tee | YogiTea |
Kardamom Latte | 60g | 4,99 | € | Getränkepulver | Sonnentor |
Kurkuma-Ingwer Latte | 60g | 4,99 | € | Getränkepulver | Sonnentor |
Spaghetti | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Penne | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Lasagne Platten | 250g | 1,39 | € | Nudeln | Green |
Dinkel Spiralen | 500g | 2,69 | € | Nudeln | Green |
Vollkorn Spiralen | 500g | 1,19 | € | Nudeln | Green |
Farfalle | 500g | 1,39 | € | Nudeln | Green |
Sonnenblumenkerne | 500 g | 1,99 | € | Ölsaaten | Green |
Sesam | 500 g | 2,69 | € | Ölsaaten | Green |
Steinsalz | 500g | 1,29 | € | Salz | Green |
Himalaya Kristallsalz | 1000 g | 4,00 | € | Salz | Hurtig |
Kräutermischung Ernte Dank (Tee) | 50 g | 4,70 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Kräutermischung Kräuterlaub (Tee) | 50 g | 5,00 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Kräutermischung Nonnengruß (Tee) | 40 g | 3,60 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Glühweingwürz | 50 g | 3,60 | € | Tee | Bergland Kräuter |
Lindenblüten | offen | 0,90 | €/10 g | Tee | Kulchhof |
Schokolade Praline | 100g | 1,99 | € | Süßwaren | Gepa |
Vollmilch Schokolade | 100g | 1,99 | € | Süßwaren | Vivani |
Edel Bitter Schokolade | 100g | 2,49 | € | Süßwaren | Vivani |
Konserven | |||||
Zuckerrübensirup | 450 g | 3,49 | € | Brotaufstrich | Bauckhof |
Vego Fine Hazelnut Chocolate (Nuss-Schoko-Aufstrich) | 200g | 3,79 | € | Brotaufstrich | Vego |
Fruchtaufstrich Apfel-Zimt | 225g | 2,79 | € | Fruchtaufstrich | Zwergenwiese |
Fruchtaufstrich Pflaume | 250g | 2,99 | € | Fruchtaufstrich | Allos |
Erdnuss Creme | 250 g | 2,99 | € | Brotaufstrich | Green |
Brotaufstrich Papayango | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Mepfel | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Bruschesto | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Meditom | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Basitom | 160g | 2,59 | € | Brotausfstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Arrabitom (Arrabiata-Tomate) | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Currika | 160 g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Sendi (Senf-Dill) | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Gelbie (Gelbe Bete-Zwiebel) | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich Ingwery (Ingwer Kokos Curry) | 160g | 2,59 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Brotaufstrich SmöreBröd Bruschetta | 140g | 2,49 | € | Brotaufstriche | Zwergenwiese |
Scharfer Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Wiking Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Süßer Senf | 160g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Mittelscharfer Senf | 160 g | 1,99 | € | Senf | Zwergenwiese |
Sauerkirschen entsteint | 700 g | 3,99 | € | Obstkonserve | Morgenland |
Pizza Tomaten | 400 g | 0,99 | € | Green | |
Passata | 700 ml | 1,69 | € | green | |
Tomatenmark | 200 g | 1,49 | € | Green | |
Rotkohl | 600 g | 2,39 | € | Marschland | |
Gewürzgurken | 720 ml | 2,99 | € | Gemüsekonserven | Thüringer Landgarten |
Kidneybohnen | 425ml | 1,09 | € | green | |
Kichererbsen | 240 g | 1,09 | € | Green | |
Zuckermais | 230 g | 1,39 | € | Green | |
Kokosmilch | 400 ml | 1,69 | € | Biotropic | |
Wiener Würstchen Glas | 180g | 3,99 | € | Fleisch | Ökoland |
Öl und Essig | |||||
Balsamico | 500 ml | 4,69 | € | Naturata | |
Weißweinessig | 500 ml | 2,99 | € | Byodo | |
Sonnenblumen Bratöl | 1000ml | 5,49 | € | Biovenue | |
Bratöl Sonnenblume hoch erhitzbar | 750ml | 4,79 | € | naturata | |
Olivenöl nativ extra, mild | 750 ml | 9,99 | € | Öl | Byodo |
Rapsöl nativ | 500 ml | 5,99 | € | Bioplanete | |
Leinöl | 250ml | 2,69 | € | green | |
Backwaren | |||||
Komplettes Sortiment der Bäckerei Schill auf Vorbestellung Lieferbar | Brot und Brötchen | Bäckerei Schill | |||
Sesam Vollkorn Knäcke | 200 g | 1,39 | € | Knäckebrot | Linea Natura |
Getränke | |||||
Apfelsaft Karton | 5l | 9,00 | € | Saft | Kulchhof |
Helles | 0,33 l | 0,89 | € | Bier | Warburger |
Radler | 0,33 l | 1,09 | € | Bier | Pinkus |
Winterfestbier | 0,5 | 1,39 | € | Bier | Lammsbräu |
Schinkels Pils | 0,5l | 1,59 | € | Bier | Schinkels |
Dolden Sud IPA | 0,33 l | 2,30 | € | Bier | Riedenburger |
Limonade Grapefruit / Red Berry / Sunny Orange / Fresh Lemon / Orange Cola / Pink Rhabarber / Fan Tasty | 0,33 l | 1,19 | € | Limonade | Now |
Bio Zisch Himbeer-Cassis | 0,33l | 1,29 | € | Limonade | Voelkel |
Lison Classico (weiß) | 0,75 l | 9,10 | € | Wein | Francesco Dissegena |
Riesling Kabinett trocken (weiß) | 0,75 l | 9,35 | € | Wein | Rüdesheimer Magdalenenkreuz |
Blanc de noir trocken (weißer Wein von roten Trauben) | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | Knobloch, Rheinhessen |
Dornfelder (lieblich) | 0,75 l | 6,39 | € | Wein | Zellertaler |
Novas Carmenere | 0,75 l | 11,50 | € | Wein | Emiliana, Chile |
Rotwein Carnaval de Couranneau | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | |
Rotwein Chateau de Luc | 0,75 l | 11,75 | € | Wein | |
Rotwein old hands, bag in box | 3,00 l | 15,99 | € | Wein | |
Primitivo, Tenute Viglione | 0,75 | 10,00 | € | Wein | |
Weißburgunder trocken, Schönhals | 0,75 l | 9,90 | € | Wein | Schönhals |
Rotwein Old Hands | 0,75 l | 6,99 | € | Wein | |
Perlwein Vivasecco trocken | 0,75 l | 8,99 | € | Wein | Knobloch |
Pfand | 0,08 | € | |||
Hygiene und Körperpflege | |||||
Bade Steinsalz | 1000 g | 2,49 | € | Hurtig | |
Calendula Zahncreme | 75 ml | 4,89 | € | Weleda | |
Kinderzahngel | 50 ml | 4,95 | € | Weleda | |
Men Duschgel | 200 ml | 3,99 | € | Lavera | |
Toilettenpapier 2-lagig | 8 Rollen | 3,29 | € | memo | |
Reiniger und Waschmittel | |||||
Geschirrspülmittel sensitiv | 1 l | 3,79 | Sonett | ||
Allesreiniger | 1 l | 4,29 | € | Sonett | |
Orangenkraftreiniger | 0,5 l | 3,28 | € | Sonett | |
Gallseife | 300 ml | 3,68 | € | Sonett | |
Enthärter | 1 kg | 4,99 | € | Sonett | |
Händedesinfektion im Spender | 300ml | 5,98 | € | Sonett | |
Flächendesinfektion, Sprühflasche | 500ml | 6,48 | € | Sonett | |
Sonstiges | |||||
Schafffelle | 60 | € |
Änderungen, Verfügbarkeit und Irrtümer vorbehalten.